CALENDARIO DE RONDAS MÉDICAS - CESFAM ALTO DEL CARMEN - 2011 | ||||
E n e r o 2 0 1 1 | ||||
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Alto del Carmen | Alto del Carmen | Conay | Actividad CESFAM | Alto del Carmen |
Eq Salud | Eq Salud | Med-Nut-Mat-Kine-EdParv | Eq Salud | Eq Salud |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
San Félix | El Tránsito | La Pampa | Actividad CESFAM | Alto del Carmen |
Med-Dent-Nut-Mat-Kine | Med-Dent-Nut-Mat-Kine-EdParv | Med-Mat-Enf-Kine-EdParv | Eq Salud | Eq Salud |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Las Breas | El Corral | Conay | Alto del Carmen | Alto del Carmen |
Med-Nut-Mat-Kine-EdParv | Med-Enf-AsSoc-Pod-EdParv | Med-Dent-Enf-AsSoc-Psic-Podo | Eq Salud | Eq Salud |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
San Félix | El Tránsito | Junta Valeriano | Alto del Carmen | Alto del Carmen |
Med-Dent-Enf-AsSoc-Psic-Podo-EdParv | Med-Dent-Enf-AsSoc-Psic-Podo | Med-Enf-AsSoc-Psic-Podo-EdParv | Reunión Técnica | Eq Salud |
31 | ||||
Alto del Carmen | ||||
Estadística | ||||
F e b r e r o 2 0 1 1 | ||||
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
1 | 2 | 3 | 4 | |
Alto del Carmen | Conay | Alto del Carmen | Alto del Carmen | |
Eq Salud | Med-Nut-Mat-Kine-EdParv | Eq Salud | Eq Salud | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
San Félix | El Tránsito | La Pampa | Alto del Carmen | Alto del Carmen |
Med-Dent-Nut-Mat-Kine | Med-Dent-Nut-Mat-Kine | Med-Nut-AsSoc-Psic-Podo | Eq Salud | Eq Salud |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
El Corral | Las Breas | Conay | Alto del Carmen | Alto del Carmen |
Med-Nut-Mat-Kine | Med-Enf-AsSoc-Podo | Med-Enf-Dent-AsSoc-Psic-Podo | Eq Salud | Eq Salud |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
San Félix | El Tránsito | Junta Valeriano | Alto del Carmen | Alto del Carmen |
Med-Enf-AsSoc-Psic-Podo-EdParv | Med-Enf-Dent-AsSoc-Psic-EdParv | Med-Dent-Nut-Mat-Kine | Reunión Técnica | Eq Salud |
28 | ||||
Alto del Carmen | ||||
Estadística | ||||
M a r z o 2 0 1 1 | ||||
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
1 | 2 | 3 | 4 | |
El Tránsito | Conay | Alto del Carmen | Alto del Carmen | |
Med-Dent-Nut-Mat-Kine-EdParv | Med-Nut-Mat-Kine-EdParv | Eq Salud | Eq Salud | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
San Félix | El Corral | La Pampa | Alto del Carmen | Alto del Carmen |
Med-Dent-Nut-Mat-Kine | Med-Enf-AsSoc-Pod-EdParv | Med-Mat-Enf-Kine-EdParv | Eq Salud | Eq Salud |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Las Breas | Alto del Carmen | Conay | Alto del Carmen | Alto del Carmen |
Med-Nut-Mat-Kine-EdParv | Eq Salud | Med-Dent-Enf-AsSoc-Psic-Podo | Eq Salud | Eq Salud |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
San Félix | El Tránsito | Junta Valeriano | Alto del Carmen | Alto del Carmen |
Med-Dent-Enf-AsSoc-Psic-Podo-EdParv | Med-Dent-Enf-AsSoc-Psic-Podo | Med-Enf-AsSoc-Psic-Podo-EdParv | Eq Salud | Eq Salud |
28 | 29 | 30 | 31 | |
Alto del Carmen | Alto del Carmen | Alto del Carmen | Alto del Carmen | |
Eq Salud | Eq Salud | Estadística | Reunión Técnica | |
A b r i l 2 0 1 1 | ||||
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
1 | ||||
Alto del Carmen | ||||
Eq Salud | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
San Félix | Alto del Carmen | Conay | Alto del Carmen | Alto del Carmen |
Med-Dent-Nut-Mat-Kine | Eq Salud | Med-Nut-Mat-Kine-EdParv | Eq Salud | Eq Salud |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
El Corral | El Tránsito | La Pampa | Alto del Carmen | Alto del Carmen |
Med-Nut-Mat-Kine | Med-Dent-Nut-Mat-Kine | Med-Nut-AsSoc-Psic-Podo | Eq Salud | Eq Salud |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
San Félix | Alto del Carmen | Conay | Alto del Carmen | |
Med-Enf-AsSoc-Psic-Podo-EdParv | Eq Salud | Med-Enf-Dent-AsSoc-Psic-Podo | Eq Salud | Feriado |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Las Breas | El Tránsito | Junta Valeriano | Alto del Carmen | Alto del Carmen |
Med-Enf-AsSoc-Psic-Podo | Med-Enf-AsSoc-Psic-Podo-EdParv | Med-Nut-Mat-Kine | Reunión Técnica | Estadística |
M a y o 2 0 1 1 | ||||
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
San Félix | Alto del Carmen | Conay | Alto del Carmen | Alto del Carmen |
Med-Dent-Nut-Mat-Kine | Eq Salud | Med-Nut-Mat-Kine-EdParv | Eq Salud | Eq Salud |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Las Breas | El Tránsito | La Pampa | Alto del Carmen | Alto del Carmen |
Med-Nut-Mat-Kine-EdParv | Med-Dent-Nut-Mat-Kine-EdParv | Med-Mat-Enf-Kine-EdParv | Eq Salud | Eq Salud |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
San Félix | Alto del Carmen | Conay | Alto del Carmen | Alto del Carmen |
Med-Dent-Enf-AsSoc-Psic-Podo-EdParv | Eq Salud | Med-Dent-Enf-AsSoc-Psic-Podo | Eq Salud | Eq Salud |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
El Corral | El Tránsito | Junta Valeriano | Alto del Carmen | Alto del Carmen |
Med-Enf-AsSoc-Psic-Pod-EdParv | Med-Dent-Enf-AsSoc-Psic-Podo | Med-Enf-AsSoc-Psic-Podo-EdParv | Reunión Técnica | Eq Salud |
30 | 31 | |||
Alto del Carmen | Alto del Carmen | |||
Eq Salud | Estadística | |||
J u n i o 2 0 1 1 | ||||
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
1 | 2 | 3 | ||
Alto del Carmen | Alto del Carmen | Alto del Carmen | ||
Eq Salud | Eq Salud | Eq Salud | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
San Félix | El Tránsito | Conay | Alto del Carmen | Alto del Carmen |
Med-Dent-Nut-Mat-Kine | Med-Dent-Nut-Mat-Kine | Med-Nut-Mat-Kine-EdParv | Eq Salud | Eq Salud |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
El Corral | Alto del Carmen | La Pampa | Alto del Carmen | Alto del Carmen |
Med-Nut-Mat-Kine | Eq Salud | Med-Nut-AsSoc-Psic-Podo | Eq Salud | Eq Salud |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
San Félix | El Tránsito | Conay | Las Breas | Alto del Carmen |
Med-Enf-AsSoc-Psic-Podo-EdParv | Med-Enf-AsSoc-Psic-Podo-EdParv | Med-Dent-Enf-AsSoc-Psic-Podo | Med-Enf-AsSoc-Psic-Podo | Eq Salud |
27 | 28 | 29 | 30 | |
Junta Valeriano | Alto del Carmen | Alto del Carmen | ||
Feriado | Med-Nut-Mat-Kine | Estadística | Reunión Técnica | |
J u l i o 2 0 1 1 | ||||
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
1 | ||||
Alto del Carmen | ||||
Eq Salud | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
San Félix | Alto del Carmen | Conay | Alto del Carmen | Alto del Carmen |
Med-Dent-Nut-Mat-Kine | Eq Salud | Med-Nut-Mat-Kine-EdParv | Eq Salud | Eq Salud |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Las Breas | El Tránsito | La Pampa | Alto del Carmen | Alto del Carmen |
Med-Nut-Mat-Kine-EdParv | Med-Dent-Nut-Mat-Kine-EdParv | Med-Mat-Enf-Kine-EdParv | Eq Salud | Eq Salud |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
San Félix | Alto del Carmen | Conay | Alto del Carmen | Alto del Carmen |
Med-Dent-Enf-AsSoc-Psic-Podo-EdParv | Eq Salud | Med-Dent-Enf-AsSoc-Psic-Podo | Eq Salud | Eq Salud |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
El Corral | El Tránsito | Junta Valeriano | Alto del Carmen | Alto del Carmen |
Med-Enf-AsSoc-Psic-Pod-EdParv | Med-Dent-Enf-AsSoc-Psic-Podo | Med-Enf-AsSoc-Psic-Podo-EdParv | Reunión Técnica | Estadística |
A g o s t o 2 0 1 1 | ||||
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
San Félix | El Tránsito | Conay | Alto del Carmen | Alto del Carmen |
Med-Dent-Nut-Mat-Kine | Med-Dent-Nut-Mat-Kine | Med-Nut-Mat-Kine-EdParv | Eq Salud | Eq Salud |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
El Corral | Alto del Carmen | La Pampa | Alto del Carmen | Alto del Carmen |
Med-Nut-Mat-Kine | Eq Salud | Med-Nut-AsSoc-Psic-Podo | Eq Salud | Eq Salud |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
El Tránsito | Conay | Alto del Carmen | Alto del Carmen | |
Feriado | Med-Enf-AsSoc-Psic-Podo-EdParv | Med-Dent-Enf-AsSoc-Psic-Podo | Eq Salud | Eq Salud |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
San Félix | Junta Valeriano | Alto del Carmen | Alto del Carmen | Alto del Carmen |
Med-Enf-AsSoc-Psic-Podo-EdParv | Med-Nut-Mat-Kine | Eq Salud | Reunión Técnica | Eq Salud |
29 | 30 | 31 | ||
Las Breas | Alto del Carmen | Alto del Carmen | ||
Med-Enf-AsSoc-Psic-Podo | Eq Salud | Estadística | ||
S e p t i e m b r e 2 0 1 1 | ||||
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
1 | 2 | |||
Alto del Carmen | Alto del Carmen | |||
Eq Salud | Eq Salud | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
San Félix | El Tránsito | Conay | Alto del Carmen | Alto del Carmen |
Med-Dent-Nut-Mat-Kine | Med-Dent-Nut-Mat-Kine-EdParv | Med-Nut-Mat-Kine-EdParv | Eq Salud | Eq Salud |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
El Corral | Las Breas | La Pampa | Alto del Carmen | Alto del Carmen |
Med-Enf-AsSoc-Psic-Pod-EdParv | Med-Nut-Mat-Kine-EdParv | Med-Mat-Enf-Kine-EdParv | Eq Salud | Eq Salud |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
El Tránsito | Conay | Alto del Carmen | Alto del Carmen | |
Feriado | Med-Dent-Enf-AsSoc-Psic-Podo | Med-Dent-Enf-AsSoc-Psic-Podo | Eq Salud | Eq Salud |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
San Félix | Alto del Carmen | Junta Valeriano | Alto del Carmen | Alto del Carmen |
Med-Dent-Enf-AsSoc-Psic-Podo-EdParv | Eq Salud | Med-Enf-AsSoc-Psic-Podo-EdParv | Reunión Técnica | Estadística |
O c t u b r e 2 0 1 1 | ||||
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
San Félix | El Tránsito | Conay | Alto del Carmen | Alto del Carmen |
Med-Dent-Nut-Mat-Kine | Med-Dent-Nut-Mat-Kine | Med-Nut-Mat-Kine-EdParv | Eq Salud | Eq Salud |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Las Breas | La Pampa | Alto del Carmen | Alto del Carmen | |
Feriado | Med-Enf-AsSoc-Psic-Podo | Med-Nut-AsSoc-Psic-Podo | Eq Salud | Eq Salud |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
San Félix | El Tránsito | Conay | Alto del Carmen | Alto del Carmen |
Med-Enf-AsSoc-Psic-Podo-EdParv | Med-Enf-AsSoc-Psic-Podo-EdParv | Med-Dent-Enf-AsSoc-Psic-Podo | Eq Salud | Eq Salud |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
El Corral | Junta Valeriano | Alto del Carmen | Alto del Carmen | Alto del Carmen |
Med-Nut-Mat-Kine | Med-Nut-Mat-Kine | Eq Salud | Reunión Técnica | Estadística |
31 | ||||
Feriado | ||||
N o v i e m b r e 2 0 1 1 | ||||
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
1 | 2 | 3 | 4 | |
Alto del Carmen | Alto del Carmen | Alto del Carmen | ||
Feriado | Eq Salud | Eq Salud | Eq Salud | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
San Félix | El Tránsito | Conay | Alto del Carmen | Alto del Carmen |
Med-Dent-Nut-Mat-Kine | Med-Dent-Nut-Mat-Kine-EdParv | Med-Nut-Mat-Kine-EdParv | Eq Salud | Eq Salud |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Las Breas | Alto del Carmen | La Pampa | Alto del Carmen | Alto del Carmen |
Med-Nut-Mat-Kine-EdParv | Eq Salud | Med-Mat-Enf-Kine-EdParv | Eq Salud | Eq Salud |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
San Félix | El Tránsito | Conay | Alto del Carmen | Alto del Carmen |
Med-Dent-Enf-AsSoc-Psic-Podo-EdParv | Med-Dent-Enf-AsSoc-Psic-Podo | Med-Dent-Enf-AsSoc-Psic-Podo | Reunión Técnica | Eq Salud |
28 | 29 | 30 | ||
El Corral | Junta Valeriano | Alto del Carmen | ||
Med-Enf-AsSoc-Psic-Pod-EdParv | Med-Enf-AsSoc-Psic-Podo-EdParv | Estadística | ||
D i c i e m b r e 2 0 1 1 | ||||
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
1 | 2 | |||
Alto del Carmen | Alto del Carmen | |||
Eq Salud | Eq Salud | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
San Félix | El Tránsito | Conay | Alto del Carmen | |
Med-Dent-Nut-Mat-Kine | Med-Dent-Nut-Mat-Kine | Med-Nut-Mat-Kine-EdParv | Feriado | Eq Salud |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
El Corral | Alto del Carmen | La Pampa | Alto del Carmen | Alto del Carmen |
Med-Nut-Mat-Kine | Eq Salud | Med-Nut-AsSoc-Psic-Podo | Eq Salud | Eq Salud |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
San Félix | El Tránsito | Conay | Alto del Carmen | Alto del Carmen |
Med-Enf-AsSoc-Psic-Podo-EdParv | Med-Enf-AsSoc-Psic-Podo-EdParv | Med-Dent-Enf-AsSoc-Psic-Podo | Eq Salud | Eq Salud |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Las Breas | Junta Valeriano | Alto del Carmen | Alto del Carmen | Alto del Carmen |
Med-Enf-AsSoc-Psic-Podo | Med-Nut-Mat-Kine | Eq Salud | Reunión Técnica | Estadística |
Abreviaturas: | ||||
Med: Médico. | ||||
Dent: Dentista. | ||||
Nut: Nutricionista. | ||||
Mat: Matrona. | ||||
Enf: Enfermera. | ||||
Psic: Psicólogo. | ||||
Kine: Kinesiólogo. | ||||
AsSoc: Asistente Social. | ||||
Podo: Podóloga. | ||||
EdParv: Educadora de Párvulos. | ||||
Obs.: Días de Reunión Técnica y estadística, se suspende la atención a público, solo Urgencias por SAPU. |
Rondas 2011
Suscribirse a:
Entradas (Atom)